2025年12月31日現在
(百万円)
| 2025年(連結) | 2024年(連結) | 2023年(連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 56,574 | 47,659 | 45,116 |
| 営業利益 | 4,033 | 233 | 460 |
| 経常利益 | 4,151 | 388 | 612 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
2,081 | △479 | 252 |
| 総資産 | 29,740 | 25,495 | 27,379 |
| 純資産 | 13,111 | 9,318 | 10,049 |
| 資本金 | 4,742 | 3,992 | 3,992 |
| 発行済株式総数(千株) | 11,366 | 10,397 | 10,397 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,147.95 | 903.71 | 974.98 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 201.98 | △46.61 | 24.58 |
| 1株当たり配当金(円) | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| レシオ | 2025年(連結) | 2024年(連結) | 2023年(連結) |
|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率(%) | 7.1 | 0.5 | 1.0 |
| 自己資本当期純利益率[ROE](%) | 18.6 | △5.0 | 2.5 |
| 総資産経常利益率(%) | 15 | 1.5 | 2.1 |
