2024年12月31日現在
(百万円)
| 2024年(連結) | 2023年(連結) | 2022年(連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,659 | 45,116 | 41,027 |
| 営業利益 | 233 | 460 | △312 |
| 経常利益 | 388 | 612 | 97 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
△479 | 252 | △168 |
| 総資産 | 25,495 | 27,379 | 30,779 |
| 純資産 | 9,318 | 10,049 | 10,107 |
| 資本金 | 3,992 | 3,992 | 3,943 |
| 発行済株式総数(千株) | 10,397 | 10,397 | 10,349 |
| 1株当たり純資産(円) | 903.71 | 974.98 | 985.14 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △46.61 | 24.58 | △16.63 |
| 1株当たり配当金(円) | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| レシオ | 2024年(連結) | 2023年(連結) | 2022年(連結) |
|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率(%) | 0.5 | 1.0 | △0.8 |
| 自己資本当期純利益率[ROE](%) | △5.0 | 2.5 | △1.7 |
| 総資産経常利益率(%) | 1.5 | 2.1 | 0.3 |
