2025年
| 11月14日 | 2025年12月期 第3四半期決算発表(予定) |
|---|---|
| 8月30日 | 2025年12月期 第2四半期 決算説明会(予定) |
| 8月14日 | 2025年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月15日 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 第55回 定時株主総会 |
| 3月1日 | 2024年12月期 決算説明会 |
| 2月14日 | 2024年12月期 決算発表 |
2024年
| 11月14日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月31日 | 2024年12月期 第2四半期 決算説明会 [※開催中止] |
| 8月30日 | 第54回 定時株主総会 |
| 8月14日 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 |
| 6月14日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
| 6月14日 | 2023年12月期 決算発表 |
| 2月25日 | 2023年12月期 決算説明会 [※開催中止] |
2023年
| 11月10日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月26日 | 2023年12月期 第2四半期 決算説明会 |
| 8月14日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月28日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第53回 定時株主総会 |
| 2月26日 | 2022年12月期 決算説明会 |
| 2月14日 | 2022年12月期 決算発表 |
2022年
| 10月31日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月27日 | 2022年12月期 第2四半期 決算説明会 ※新型コロナウイルス感染防止のため、録画配信のみ(会場開催無し) (録画は2023年2月25日にて配信終了) |
| 7月29日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月28日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第52回 定時株主総会 |
| 2月27日 | 2021年12月期 決算説明会 ※新型コロナウイルス感染防止のため、録画配信のみ(会場開催無し) (録画は2022年8月26日にて配信終了) |
| 2月14日 | 2021年12月期 決算発表 |
2021年
| 10月29日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月28日 | 2021年12月期 第2四半期 決算説明会 ※新型コロナウイルス感染防止のため、録画配信のみ(会場開催無し) (録画は2022年2月26日にて配信終了) |
| 7月30日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月30日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第51回 定時株主総会 |
| 2月27日 | 2020年12月期 決算説明会 ※新型コロナウイルス感染防止のため、録画配信のみ(会場開催無し) (録画は2021年8月29日にて配信終了) |
| 2月19日 | 2020年12月期 決算発表 |
2020年
| 10月30日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月29日 | 2020年12月期 第2四半期 決算説明会 |
| 7月31日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月30日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第50回 定時株主総会 |
| 2月22日 | 2019年12月期 決算説明会 |
| 2月14日 | 2019年12月期 決算発表 |
2019年
| 10月31日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月26日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 第49回 定時株主総会 |
| 2月14日 | 平成30年12月期 決算発表 |
2018年
| 10月31日 | 平成30年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 平成30年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月27日 | 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月29日 | 第48回 定時株主総会 |
| 2月13日 | 平成29年12月期 決算発表 |
2017年
| 10月31日 | 平成29年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 平成29年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月28日 | 平成29年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第47回 定時株主総会 |
| 2月14日 | 平成28年12月期 決算発表 |
2016年
| 10月31日 | 平成28年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月29日 | 平成28年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月28日 | 平成28年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第46回 定時株主総会 |
| 2月12日 | 平成27年12月期 決算発表 |
2015年
| 11月4日 | 平成27年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 平成27年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月30日 | 平成27年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月27日 | 第45回 定時株主総会 |
| 2月13日 | 平成26年12月期 決算発表 |
2014年
| 10月31日 | 平成26年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 平成26年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月30日 | 平成26年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月27日 | 第44回 定時株主総会 |
| 2月14日 | 平成25年12月期 決算発表 |
2013年
| 10月31日 | 平成25年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 平成25年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月30日 | 平成25年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 第43回 定時株主総会 |
| 2月15日 | 平成24年12月期 決算発表 |
2012年
| 10月31日 | 平成24年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 平成24年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月27日 | 平成24年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月29日 | 第42回 定時株主総会 |
| 2月10日 | 平成23年12月期 決算発表 |
2011年
| 10月28日 | 平成23年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月29日 | 平成23年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月28日 | 平成23年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第41回 定時株主総会 |
| 2月10日 | 平成22年12月期 決算発表 |
2010年
| 10月29日 | 平成22年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月30日 | 平成22年12月期 第2四半期決算発表 |
| 4月30日 | 平成22年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第40回 定時株主総会 |
| 2月12日 | 平成21年12月期 決算発表 |
2009年
| 10月30日 | 平成21年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月31日 | 平成21年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月15日 | 平成21年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月27日 | 第39回 定時株主総会 |
| 2月13日 | 平成20年12月期 決算発表 |
2008年
| 10月31日 | 平成20年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月12日 | 平成20年12月期 中間決算発表 |
| 4月28日 | 平成20年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 第38回 定時株主総会 |
| 2月8日 | 平成19年12月期 決算発表 |
2007年
| 11月2日 | 平成19年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月3日 | 平成19年12月期 中間決算発表 |
| 5月18日 | 平成19年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月29日 | 第37回 定時株主総会 |
| 2月23日 | 平成18年12月期 決算発表 |
2006年
| 11月2日 | 平成18年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月4日 | 平成18年12月期 中間決算発表 |
| 4月28日 | 平成18年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 第36回 定時株主総会 |
| 2月10日 | 平成17年12月期 決算発表 |
