2009年12月31日現在
(百万円)
| 2009年(連結) | 2008年(連結) | 2007年(個別) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,611 | 11,613 | 13,395 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 193 | △167 | 7 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 214 | △130 | 45 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △20 | △866 | 81 |
| 総資産 | 8,383 | 8,397 | 9,076 |
| 純資産 | 3,342 | 3,423 | 4,388 |
| 資本金 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| 発行済株式総数(千株) | 7,864 | 7,864 | 7,864 |
| 1株当たり純資産(円) | 454.04 | 460.79 | 590.40 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) | △2.75 | △116.67 | 10.97 |
| 1株当たり配当金(円) | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| レシオ | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率(%) | 1.5 | △1.4 | 0.1 |
| 自己資本当期純利益率[ROE](%) | △0.6 | △22.2 | 1.8 |
| 総資産経常利益率(%) | 2.6 | △1.5 | 0.5 |
