IR情報

IR情報トップ

財務ハイライト

2010年12月31日現在
(百万円)

  2010年(連結) 2009年(連結) 2008年(連結)
売上高 13,713 12,611 11,613
営業利益又は営業損失(△) 36 193 △167
経常利益又は経常損失(△) 62 214 △130
当期純利益又は当期純損失(△) 157 △20 △866
総資産 9,247 8,383 8,397
純資産 3,512 3,342 3,423
資本金 1,524 1,524 1,524
発行済株式総数(千株) 7,864 7,864 7,864
1株当たり純資産(円) 476.45 454.04 460.79
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)(円) 21.55 △2.75 △116.67
1株当たり配当金(円) 7.00 5.00 5.00
レシオ 2010年 2009年 2008年
売上高営業利益率(%) 0.3 1.5 △1.4
自己資本当期純利益率[ROE](%) 4.5 △0.6 △22.2
総資産経常利益率(%) 0.7 2.6 △1.5
(注)2008年度より、連結財務諸表を作成しております。
  • トップメッセージ
  • IRニュース
  • 財務ハイライト
  • 有価証券報告書
  • 決算短信
  • 電子公告
  • IRカレンダー
  • よくあるご質問